1
/
od
3
Acer
Acer Vero CB2 (CB272P6bmiprx) 27" Full-HD Office Monitor 68.6 cm (27"), IPS, 144Hz, 99% sRGB, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, Audio In/Out, Speakers, Height
Acer Vero CB2 (CB272P6bmiprx) 27" Full-HD Office Monitor 68.6 cm (27"), IPS, 144Hz, 99% sRGB, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, Audio In/Out, Speakers, Height
Redovna cijena
€150,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€150,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):4711474736277
Nema na zalihi
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€143,44
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Acer Vero CB2 CB272P6BMIPRX, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseli, Full HD, LCD, 4 ms, Crno
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Tip HD-a | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Vrijeme odziva (MPRT) | 1 ms |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500:1 |
| Omjer kontrasta (dinamički) | 100000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 144 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| Veličina točke | 0,311 x 0,311 mm |
| Gustoća piksela | 82 ppi |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 115 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 49 - 144 Hz |
| Dubina boja | 8 bit |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| Nazivna RMS snaga | 4 W |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | N |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | N |
| Broj VGA (D-sub) utora | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort izlaza | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | Da |
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Mogućnost zidne montaže | Da |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 16,5 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -178 - 178° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 35° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | B |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Nije dostupno |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 11 kWh |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Širina (sa postoljem) | 612,4 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 245 mm |
| Visina (sa postoljem) | 398,1 mm |
| Težina (sa stalkom) | 5,61 kg |
| Širina (bez postolja) | 612,4 mm |
| Dubina (bez postolja) | 48,7 mm |
| Visina (bez postolja) | 359,2 mm |
| Težina (bez postolja) | 3,33 kg |
| Dubina ambalaže | 125 mm |
| Visina ambalaže | 514 mm |
| Težina paketa | 9,2 kg |
| Certifikati o održivosti | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Share






