Više izbora, bez jezičnih prepreka
Za veći izbor modela nudimo i laptope s njemačkim ili drugim međunarodnim tipkovnicama. Hrvatski raspored unosa lako se postavlja, a uz modele bez hrvatskih oznaka darujemo naljepnice s hrvatskim znakovima.
1
/
od
3
ASUS
ASUS ROG Strix 16 G614PW-TS092W - 16" WQXGA IPS, 300Hz, AMD Ryzen 9-8940HX , 32GB RAM, 1000GB SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix 16 G614PW-TS092W - 16" WQXGA IPS, 300Hz, AMD Ryzen 9-8940HX , 32GB RAM, 1000GB SSD, GeForce RTX 5080, Windows 11 Home
Redovna cijena
€4.489,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€4.489,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):4711636497893
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€4.265,49
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
ASUS ROG Strix G16 G614PW-TS092W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pikseli, 32 GB, 1 TB
| Boja Naziv | Eclipse Gray |
| Tip proizvoda | Prijenosno računalo |
| Boja proizvoda | Sivo |
| Veličina | Školjkasto |
| Materijal kućišta | Aluminij |
| Materijal stražnjeg dijela zaslona | Plastika |
| Market positioning | Igranje |
| Dijagonala monitora | 40,6 cm (16") |
| Razlučivost zaslona | 2560 x 1600 pikseli |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Tip HD-a | WQXGA |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Omjer slike | 16:10 |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Svjetlina zaslona | 500 cd/m² |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 40,6 cm |
| Prostor RGB boja | DCI-P3 |
| Raspon boja | 100% |
| Brzina odziva monitora (uključivanje/isključivanje piksela) | 3 ms |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Porodica procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Generacija procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
| Model procesora | 8940HX |
| Procesor broj jezgri | 16 |
| Procesorske niti (threads) | 32 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 5,3 GHz |
| Frekvencija procesora | 2,4 GHz |
| Vrsta predmemorije procesora | L2 & L3 |
| L3 priručna memorija | 64 MB |
| L2 priručna memorija | 16 MB |
| Interna memorija | 32 GB |
| Vrsta interne memorije | DDR5-SDRAM |
| Radni takt memorije | 5200 MHz |
| Format memorije | SO-DIMM |
| Memorijski utori | 2x SO-DIMM |
| Maksimalna količina interne memorije | 64 GB |
| Ukupni prostor za pohranu | 1 TB |
| Mediji za pohranu | SSD |
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 1 TB |
| Broj SSDs instaliranih | 1 |
| SSD kapacitet | 1 TB |
| Sučelja za SSD diskove | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| SSD format | M.2 |
| Vrsta optičkog uređaja | N |
| Proizvođač odvojene GPU | NVIDIA |
| Model odvojenog grafičkog prilagodnika | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memorija diskretne grafičke kartice | 16 GB |
| Tip memorije diskretne grafike | GDDR7 |
| Adapter za grafičku karticu na ploči | Da |
| Proizvođač ugrađenog GPU-a | AMD |
| Diskretni grafički adaptor | Da |
| Skupina kojoj pripada grafički adapter na ploči | AMD Radeon |
| Model ugrađenog grafičkog prilagodnika | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Zvučni sistem | Dolby Atmos |
| Broj ugrađenih zvučnika | 2 |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Prednja kamera | Da |
| Tip HD-a prednje kamere | Full HD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Veza s mobilnom mrežom | N |
| Tip antene | 2x2 |
| Ethernet LAN veza | Da |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| Broj USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A priključaka | 2 |
| Broj USB4 Gen 3x2 priključaka | 2 |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 2.1 |
| Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | Da |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Uređaj za pokazivanje | Touchpad |
| Numerička tipkovnica | N |
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice | Da |
| Boja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice | RGB |
| Područje pozadinskog osvjetljenja tipkovnice | RGB na četiri zone |
| Raspored tipkovnice | QWERTZ |
| Jezik tipkovnice | Njemački |
| Arhitektura operacijskog sustava | 64-bit |
| Probni softver | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Instalirani operacijski sustav | Windows 11 Home |
| Priloženi softver | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Tehnologija baterije | Litij ion (Li-Ion) |
| Broj baterijskih ćelija | 4 |
| Kapacitet baterije | 90 Wh |
| Snaga AC prilagodnika | 330 W |
| Frekvencija AC adaptera | 50 - 60 Hz |
| Ulazni napon AC adaptera | 100 - 240 V |
| Izlazna struja AC adaptera | 16,5 A |
| Izlazni napon AC adaptera | 20 V |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Zaštita lozinkom | Da |
| Zaštita zaporkom | BIOS, Korisnik |
| Širina | 354 mm |
| Dubina | 264 mm |
| Visina (sprijeda) | 2,26 cm |
| Visina (straga) | 3,44 cm |
| Težina | 2,55 kg |
| Širina ambalaže | 335 mm |
| Dubina ambalaže | 106 mm |
| Visina ambalaže | 420 mm |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | Da |
Share






