1
/
od
5
ASUS
ASUS TUF VG27AQ5A 27" Gaming Monitor - IPS, QHD, 210Hz
ASUS TUF VG27AQ5A 27" Gaming Monitor - IPS, QHD, 210Hz
Redovna cijena
€245,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€245,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):4711387906835
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€233,69
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
ASUS TUF Gaming VG27AQ5A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseli, Quad HD, LCD, 1 ms, Crno
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Razlučivost zaslona | 2560 x 1440 pikseli |
| Tip HD-a | Quad HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | Fast IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 300 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 1 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1300:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 210 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
| Vrijeme odgovora (brzo) | 0,3 ms |
| Veličina točke | 0,233 x 0,233 mm |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 233 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 144 Hz |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 69 cm |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard raspona boja | DCI-P3, sRGB |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 130% |
| Raspoloživi raspon boja DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | Da |
| AMD FreeSync vrsta | FreeSync Premium |
| Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| Igraći način rada | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| Nazivna RMS snaga | 4 W |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Igranje |
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja nogara | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste C | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| HDMI inačica | 2.0 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4 |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| HDCP | Da |
| HDCP verzija | 2.2 |
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Mogućnost zidne montaže | Da |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podešavanje visine | N |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20° |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 26 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 31 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 20,8 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 0,5 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Širina (sa postoljem) | 615 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 214 mm |
| Visina (sa postoljem) | 455 mm |
| Težina (sa stalkom) | 5 kg |
| Širina (bez postolja) | 615 mm |
| Dubina (bez postolja) | 54 mm |
| Visina (bez postolja) | 367 mm |
| Težina (bez postolja) | 4,2 kg |
| Širina ambalaže | 689 mm |
| Dubina ambalaže | 160 mm |
| Visina ambalaže | 475 mm |
| Težina paketa | 7,1 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Certifikati o održivosti | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Zemlja porijekla | Kina |
| Smanjenje zamućenja zbog pokreta | Da |
| Stopa prirodnog osvježavanja slike | 60 Hz |
| Carinska oznaka proizvoda (TARIC) | 8528529100 |
Share






