1
/
od
4
HP
HP 724pf Series 7 Pro Office Monitor
HP 724pf Series 7 Pro Office Monitor
Redovna cijena
€236,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€236,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):0197498445076
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€225,14
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseli, Full HD, LCD, 5 ms, Crno, Srebro
| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
| Tip HD-a | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED po rubu |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (vrh) | 300 cd/m² |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 300 cd/m² |
| Svjetlina zaslona | 300 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Površina zaslona | Mat |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Podržani video načini | 1080p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500:1 |
| Omjer kontrasta (dinamički) | 10000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| Veličina točke | 0,27 x 0,27 mm |
| Gustoća piksela | 93 ppi |
| Raspon horizontalnog skena | 30 - 111 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 50 - 100 Hz |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 29,5 cm |
| Dijagonala ekrana (metrički) | 60,5 cm |
| Nivo zamagljenosti | 25% |
| Tvrdoća površine | 3H |
| Dubina boja | 8 bit |
| Standard raspona boja | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Raspon boja | 99% |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
| Tehnologija prikaza | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| HP segment | Poslovni |
| Ugrađeni zvučnici | N |
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Poslovni |
| Boja proizvoda | Crno, Srebro |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Srebro, Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-A, USB Tip-B |
| Broj USB Type-B upstream priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 4 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 1.4 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| HDCP | Da |
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 15 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | E |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 18 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 36 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 69 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 80% |
| Relativna vlažnost kad uređaj ne radi (nekondenzirajuća) | 20 - 80% |
| Širina (sa postoljem) | 538,4 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 195 mm |
| Visina (sa postoljem) | 489,3 mm |
| Težina (sa stalkom) | 4,7 kg |
| Širina (bez postolja) | 538,4 mm |
| Dubina (bez postolja) | 38,5 mm |
| Visina (bez postolja) | 313,7 mm |
| Širina ambalaže | 625 mm |
| Dubina ambalaže | 373 mm |
| Visina ambalaže | 142 mm |
| Težina paketa | 7 kg |
| Tip ambalaže | Kutija |
| Jamstveni list | Da |
| Uključen nosač | Da |
| Priloženi kabeli | HDMI, DisplayPort, USB tip-A na USB tip-B, AC |
| Kratke upute za uporabu | Da |
| Usklađenost s održivošću | Da |
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Održive tehnologije i materijali | At least 85% ITE-derived closed loop plastic in bezel; At least 5% ocean-bound plastic; Designed with recycled metals; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Zemlja porijekla | Kina |
| UNSPC-kod | 43211902 |
| Sadržaj pakiranja | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report |
| Težina | 4,7 kg |
| Visina | 313,7 mm |
| Širina | 538,4 mm |
| Dubina | 38,5 mm |
| Potvrde o usklađenosti | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Savezna komisija za komunikacije (FCC), CE, BSMI |
| Niski udio halogena | Da |
| Certifikacija | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL |
Share






