1
/
od
5
DELL
LCD DELL-P2725D Pro Plus
LCD DELL-P2725D Pro Plus
Redovna cijena
€295,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€295,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):5397184962473
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€281,19
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
DELL Pro Plus P2725D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseli, Quad HD, LCD, 8 ms, Crno, Srebro
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Razlučivost zaslona | 2560 x 1440 pikseli |
| Tip HD-a | Quad HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Tip panela | IPS |
| LED pozadinsko osvjetljenje | Da |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED po rubu |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Svjetlina zaslona (tipično) | 350 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 8 ms |
| Način mjerenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Nereflektirajući zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Podržani video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
| Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
| Vrijeme odgovora (brzo) | 5 ms |
| Veličina točke | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Gustoća piksela | 109 ppi |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 151 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 100 Hz |
| Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | N |
| Tvrdoća površine | 3H |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low Blue Light | Da |
| Ugrađeni zvučnici | N |
| Ugrađena kamera | N |
| Market positioning | Office |
| Boja proizvoda | Crno, Srebro |
| Boja prednjeg okvira | Crno |
| Odvojivo postolje | Da |
| Boja nogara | Srebro |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-B |
| Broj USB Type-B upstream priključaka | 1 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 3 |
| Količina priključaka silaznog USB-a vrste C | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI inačica | 2.1 |
| Broj DisplayPort | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.4 |
| Izlaz za slušalice | N |
| HDCP | Da |
| HDCP verzija | 1.4 |
| Wi-Fi | N |
| VESA ugradnja | Da |
| Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 mm |
| Mogućnost zidne montaže | Da |
| Upravljanje kabelima | Da |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podešavanje visine | Da |
| Podesiva visina (max) | 15 cm |
| Zakretanje | Da |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Okretanje | Da |
| Nagib | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 21° |
| Ekranski izbornik (OSD) | Da |
| Plug and Play | Da |
| LED indikatori | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Nije dostupno |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 19 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 18,8 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 75 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Unutarnji |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -20 - 60 °C |
| Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 10 - 80% |
| Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 90% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Neoperativna nadmorska visina | 5000 - 12191 m |
| Širina (sa postoljem) | 612,5 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 192,2 mm |
| Visina (sa postoljem) | 535,7 mm |
| Težina (sa stalkom) | 5,88 kg |
| Širina (bez postolja) | 612,5 mm |
| Dubina (bez postolja) | 50 mm |
| Visina (bez postolja) | 356,6 mm |
| Težina (bez postolja) | 4,28 kg |
| Bezel width (side) | 7,88 mm |
| Bezel width (top) | 7,88 mm |
| Bezel width (bottom) | 1,3 cm |
| Težina paketa | 8,67 kg |
| Uključen nosač | Da |
| Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, USB tip-A na USB tip-B |
| Napajanje je uključeno | N |
| Ručni daljinski upravljač | N |
| Stilus uključen | N |
| Duljina DisplayPort kabela | 1,8 m |
| Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, TCO |
| Ne sadrži | Arsen, Živa, PVC/BFR |
| Ukupni ugljični otisak (kg of CO2e) | 210 |
| Emisije ugljika, proizvodnja (kg CO2e) | 93,03 |
| Emisije ugljika, logistika (kg CO2e) | 16,17 |
| Emisije ugljika, potrošnja energije (kg CO2e) | 92,19 |
| Emisije ugljika, završetak životnog vijeka (kg CO2e) | 8,61 |
| PAIA verzija | GaBi version 1, 2024 |
| Potvrde o usklađenosti | RoHS |
| Stopa prirodnog osvježavanja slike | 60 Hz |
Share






