1
/
od
1
Samsung
Samsung Galaxy A17 5G 128GB Blue 16.91cm (6.7") Super AMOLED display, Android 15, 50MP triple camera
Samsung Galaxy A17 5G 128GB Blue 16.91cm (6.7") Super AMOLED display, Android 15, 50MP triple camera
Redovna cijena
€247,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€247,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806097640257
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€235,59
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy A17 5G . Dijagonala monitora: 17 cm (6.7"), Razlučivost zaslona: 1080 x 2340 pikseli. Frekvencija procesora: 2 GHz, Porodica procesora: Samsung Exynos, Model procesora: 1330. Kapacitet RAM-a: 4 GB, Kapacitet interne pohrane: 128 GB. Razlučivost stražnje kamere (numerička): 50 MP, Vrsta stražnje kamere: Trostruka kamera. Kapacitet SIM kartice: Dvostruki SIM. Instalirani operacijski sustav: Android 15. Kapacitet baterije: 5000 mAh. Boja proizvoda: Plavo. Težina: 192 g
| Dijagonala monitora | 17 cm (6.7") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Super AMOLED |
| Razlučivost zaslona | 1080 x 2340 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 90 Hz |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 1330 |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Frekvencija procesora | 2 GHz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 2,4 GHz |
| Korisnička memorija | 107,1 GB |
| Kapacitet RAM-a | 4 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 128 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 2 TB |
| Vrsta utora za memorijske kartice | Hibridni utor |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 5 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 2 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,4 |
| Digitalni zum | 10x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 13 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2 |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Razlučivost kopiranja filmova | 1920 x 1080 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 1920x1080@30fps |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Mogućnost zumiranja | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 120fps @HD |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.3 |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvencijski pojas | Dvopojasni |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 2.0 |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| SMS | Da |
| Da | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Plavo |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Kompatibilnost slušnih pomagala | Da |
| Zvučnici | Mono |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 15 |
| Uklonjiva baterija | N |
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala (max) | 18 h |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2632 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | B |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP54 |
| Širina | 77,9 mm |
| Dubina | 7,5 mm |
| Visina | 164,4 mm |
| Težina | 192 g |
| Širina ambalaže | 85 mm |
| Dubina ambalaže | 30 mm |
| Visina ambalaže | 171 mm |
| Težina paketa | 280 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Voditelj SAR | 0,665 W/kg |
| Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 0,972 W/kg |
| Kompatibilnost | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termin sigurnosnog ažuriranja | 31 August 2031 |
Share






