1
/
od
2
Samsung
Samsung Galaxy A57 5G 256GB Awesome Navy EU 17,11cm (6,7") OLED Display, Android 16, 50MP Triple-Kamera
Samsung Galaxy A57 5G 256GB Awesome Navy EU 17,11cm (6,7") OLED Display, Android 16, 50MP Triple-Kamera
Redovna cijena
€490,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€490,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806099028244
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€466,44
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy A57 5G , 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Mornarsko plava
| Dijagonala monitora | 17 cm (6.7") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Super AMOLED Plus |
| Vrsta stakla displeja | Corning Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Razlučivost zaslona | 1080 x 2340 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Gustoća piksela | 382 ppi |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 2,9 GHz |
| Kapacitet RAM-a | 8 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 256 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.56" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/3.2" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/5.0" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 12 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 5 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,4 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 1 µm |
| Veličina piksela stražnje kamere (Quad Pixel tehnologija) | 1,12 µm |
| Veličina piksela treće stražnje kamere (Quad Pixel tehnologija) | 1,12 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 84° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 123° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 78° |
| Digitalni zum | 10x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 80° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost pri snimanju | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noćni način rada | Da |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Makro fotografija | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps in HD |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 3G standardi | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 6.0 |
| Podržava 3G mrežu | 1900,2100,850,900 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 1024-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 2.0 |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Mornarsko plava |
| Bežično punjenje | N |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Podržani audio formati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Srednji, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Podržani video formati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 16.0 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 8.5 |
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 45 W |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 3120 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 76,8 mm |
| Dubina | 6,9 mm |
| Visina | 161,5 mm |
| Težina | 179 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Priloženi kabeli | USB tip-C na USB tip-C |
| Iglica za izbacivanje SIM kartice | Da |
Share






