1
/
od
1
Samsung
Samsung Galaxy S25 128GB Navy 15,64cm (6,2") OLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera
Samsung Galaxy S25 128GB Navy 15,64cm (6,2") OLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera
Redovna cijena
€684,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€684,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806095852393
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€650,74
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Mornarsko plava
| Dijagonala monitora | 15,8 cm (6.2") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip panela | AMOLED |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Razlučivost zaslona | 2340 x 1080 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Gustoća piksela | 418 ppi |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Zaobljeni kutevi ekrana | Da |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Frekvencija procesora | 3,5 GHz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,47 GHz |
| Porodica procesora umjetne inteligencije | Qualcomm |
| Korisnička memorija | 92,5 GB |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 128 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.56" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/3.94" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/2.55" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 10 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 12 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,4 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 1 µm |
| Veličina piksela stražnje kamere (Quad Pixel tehnologija) | 1 µm |
| Veličina piksela druge stražnje kamere | 1,4 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 85° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 36° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 120° |
| Optički zum | 3x |
| Digitalni zum | 30x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 80° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost kopiranja filmova | 7680 x 4320 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Načini video snimanja | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noćni način rada | Da |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Podržani formati slike kamere | DNG, HEIF, JPEG |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Da |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Brzina prijenosa podataka 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| 5G brzina prijenosa podataka (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| USB priključak | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Mornarsko plava |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Kompatibilnost slušnih pomagala | Da |
| Zvučnici | stereo |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 15 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 7.0 |
| Uklonjiva baterija | N |
| Trajnost baterije u ciklusima | 2000 |
| Kapacitet baterije | 4000 mAh |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala (max) | 29 h |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2236 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Indeks popravljivosti | 8.5 |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 70,5 mm |
| Dubina | 7,2 mm |
| Visina | 146,9 mm |
| Težina | 162 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Voditelj SAR | 1,294 W/kg |
| Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 1,363 W/kg |
| Kompatibilnost | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termin sigurnosnog ažuriranja | 31 January 2032 |
Share






