1
/
od
2
Samsung
Samsung Galaxy S25 512GB Icyblue EU 15,64cm (6,2") OLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera
Samsung Galaxy S25 512GB Icyblue EU 15,64cm (6,2") OLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera
Redovna cijena
€909,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€909,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806095853765
Nema na zalihi
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€864,49
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Plavo
| Dijagonala monitora | 15,8 cm (6.2") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip panela | AMOLED |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Razlučivost zaslona | 2340 x 1080 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Gustoća piksela | 418 ppi |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Zaobljeni kutevi ekrana | Da |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,47 GHz |
| Porodica procesora umjetne inteligencije | Qualcomm |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 512 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.56" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/3.94" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/2.55" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 10 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 12 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,4 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 1 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 85° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 36° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 120° |
| Optički zum | 3x |
| Digitalni zum | 30x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 80° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost kopiranja filmova | 4320 x 7680 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 240 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Načini video snimanja | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noćni način rada | Da |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Podržani formati slike kamere | DNG, HEIF, JPEG |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 3G standardi | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Da |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| Podržava 3G mrežu | 850,900,1900,2100 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Brzina prijenosa podataka 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| 5G brzina prijenosa podataka (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| USB priključak | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Plavo |
| Boja Naziv | Icyblue |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 15 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 7.0 |
| Uklonjiva baterija | Da |
| Trajnost baterije u ciklusima | 2000 |
| Kapacitet baterije | 4000 mAh |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2236 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 70,5 mm |
| Dubina | 7,2 mm |
| Visina | 146,9 mm |
| Težina | 162 g |
| Širina ambalaže | 155 mm |
| Dubina ambalaže | 88 mm |
| Visina ambalaže | 30 mm |
| Težina paketa | 300 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
Share






