1
/
od
1
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera
Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera
Redovna cijena
€697,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€697,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806097325932
Nema na zalihi
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€663,09
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy S25 Edge , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Srebro
| Dijagonala monitora | 17 cm (6.7") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Razlučivost zaslona | 3120 x 1440 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Frekvencija procesora | 3,5 GHz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,47 GHz |
| Korisnička memorija | 221,2 GB |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 256 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 200 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 12 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 200 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 200 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,7 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
| Optički zum | 2x |
| Digitalni zum | 10x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost kopiranja filmova | 7680 x 4320 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Vrsta stražnje kamere | Dvostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noćni način rada | Da |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| SMS | Da |
| Da | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Srebro |
| Boja Naziv | Titanium Silver |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Kompatibilnost slušnih pomagala | Da |
| Zvučnici | stereo |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 15 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 7.0 |
| Uklonjiva baterija | N |
| Trajnost baterije u ciklusima | 2000 |
| Kapacitet baterije | 3900 mAh |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala (max) | 24 h |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2405 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Indeks popravljivosti | 8.4 |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 75,6 mm |
| Dubina | 5,8 mm |
| Visina | 158,2 mm |
| Težina | 163 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Priloženi kabeli | USB Tip-C |
| Voditelj SAR | 1,235 W/kg |
| Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 1,25 W/kg |
| Kompatibilnost | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termin sigurnosnog ažuriranja | 31 May 2032 |
Share






