1
/
od
5
Samsung
Samsung Galaxy S26 256GB Sky Blue 15,93cm (6,3") OLED Display, Android 16, 50MP trostruka kamera
Samsung Galaxy S26 256GB Sky Blue 15,93cm (6,3") OLED Display, Android 16, 50MP trostruka kamera
Redovna cijena
€916,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€916,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806097827634
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€871,14
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy S26 , 16 cm (6.3"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Plavo
| Dijagonala monitora | 16 cm (6.3") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Razlučivost zaslona | 2340 x 1080 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 2600 cd/m² |
| Gustoća piksela | 411 ppi |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Zaobljeni kutevi ekrana | Da |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 2600 |
| Arhitektura procesora | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Procesor broj jezgri | 10 |
| Frekvencija procesora | 3,26 GHz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 3,8 GHz |
| Korisnička memorija | 220,1 GB |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 256 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.56" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/2.55" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/3.94" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 10 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 12 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,4 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 1 µm |
| Veličina piksela druge stražnje kamere | 1,4 µm |
| Veličina piksela na trećoj stražnjoj kameri | 1 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 85° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 120° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 36° |
| Optički zum | 3x |
| Digitalni zum | 30x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 85° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost kopiranja filmova | 7680 x 4320 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Načini video snimanja | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Prepoznavanje scene pomoću UI-a | Da |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvencijski pojas | Tri pojasa |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| SMS | Da |
| Da | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Plavo |
| Boja Naziv | Sky Blue |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Kompatibilnost slušnih pomagala | Da |
| Zvučnici | stereo |
| Zvučni sistem | Dolby Atmos |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 16.0 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 8.5 |
| Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
| Googleove aplikacije | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtualni pomoćnik | Samsung Bixby |
| Uklonjiva baterija | N |
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 4300 mAh |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala (max) | 30 h |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 3060 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 71,7 mm |
| Dubina | 7,2 mm |
| Visina | 149,6 mm |
| Težina | 167 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Priloženi kabeli | USB Tip-C |
| Iglica za izbacivanje SIM kartice | Da |
| Kompatibilnost | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termin sigurnosnog ažuriranja | 28 February 2033 |
Share






