1
/
od
1
Samsung
Samsung Galaxy S26+ 512GB White EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 16, 50MP Triple-Kamera
Samsung Galaxy S26+ 512GB White EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 16, 50MP Triple-Kamera
Redovna cijena
€1.246,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€1.246,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806097828105
Nema na zalihi
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€1.184,64
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Bijelo
| Dijagonala monitora | 17 cm (6.7") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Razlučivost zaslona | 3120 x 1440 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 2600 cd/m² |
| Gustoća piksela | 516 ppi |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Zaobljeni kutevi ekrana | Da |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 2600 |
| Arhitektura procesora | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Procesor broj jezgri | 10 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 3,8 GHz |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 512 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.56" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/2.55" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/3.94" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 12 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 10 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,4 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 1 µm |
| Veličina piksela druge stražnje kamere | 1,4 µm |
| Veličina piksela na trećoj stražnjoj kameri | 1 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 85° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 120° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 36° |
| Digitalni zum | 30x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 85° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost kopiranja filmova | 4320 x 7680 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 240 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Načini video snimanja | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Prepoznavanje scene pomoću UI-a | Da |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 3G standardi | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 6.0 |
| Frekvencijski pojas | Tri pojasa |
| Podržava 3G mrežu | 2100,1900,850,900 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| SMS | Da |
| Da | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Zvučni sistem | Dolby Atmos |
| Podržani audio formati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Srednji, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Podržani video formati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Podržani formati slika | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 16.0 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 8.5 |
| Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
| Googleove aplikacije | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtualni pomoćnik | Samsung Bixby |
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 4900 mAh |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 45 W |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 3300 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 75,8 mm |
| Dubina | 7,3 mm |
| Visina | 158,4 mm |
| Težina | 190 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Priloženi kabeli | USB Tip-C |
| Iglica za izbacivanje SIM kartice | Da |
| Roditeljski nadzor | Da |
Share






