1
/
od
3
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB White 17,49cm (6,9") OLED Display, Android 16, 200MP Quad-Kamera
Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB White 17,49cm (6,9") OLED Display, Android 16, 200MP Quad-Kamera
Redovna cijena
€1.396,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€1.396,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806097826897
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€1.327,14
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy S26 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Bijelo
| Dijagonala monitora | 17,5 cm (6.9") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Razlučivost zaslona | 3120 x 1440 pikseli |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 milijuna boja |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 2600 cd/m² |
| Gustoća piksela | 499 ppi |
| Posebne tehnologije robne marke | Uvijek uključen zaslon |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Frekvencija procesora | 3,6 GHz |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,74 GHz |
| Jedinica neuronske mreže (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Korisnička memorija | 473,6 GB |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 512 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.3" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/2.52" |
| Veličina senzora treće stražnje kamere | 1/2.52" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 200 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 50 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 50 MP |
| Razlučivost četvrte stražnje kamere (numerička) | 10 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,4 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,9 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 1,9 |
| Broj otvora blende četvrte stražnje kamere | 2,4 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 0,6 µm |
| Veličina piksela druge stražnje kamere | 0,7 µm |
| Veličina piksela na trećoj stražnjoj kameri | 0,7 µm |
| Veličina piksela četvrte stražnje kamere | 0,7 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 84° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 21° |
| Kut vidnog polja treće stražnje kamere (FOV) | 120° |
| Optički zum | 5x |
| Digitalni zum | 100x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 12 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 85° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Razlučivost kopiranja filmova | 7680 x 4320 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Načini video snimanja | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Vrsta stražnje kamere | Četverostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Prepoznavanje scene pomoću UI-a | Da |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 2G standardi | GSM |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 6.0 |
| 2G pojasi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvencijski pojas | Tri pojasa |
| Podržava 3G mrežu | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | N |
| SMS | Da |
| Da | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Kompatibilnost slušnih pomagala | Da |
| Zvučnici | stereo |
| Zvučni sistem | Dolby Atmos |
| Podržani audio formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednji, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Podržani video formati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 16.0 |
| Zamjena operacijskog sustava | One UI 8.5 |
| Googleove aplikacije | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtualni pomoćnik | Samsung Bixby |
| Uklonjiva baterija | N |
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala (max) | 31 h |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 60 W |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 3300 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP68 |
| Širina | 78,1 mm |
| Dubina | 7,9 mm |
| Visina | 163,6 mm |
| Težina | 214 g |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Priloženi kabeli | USB Tip-C |
| Stilus uključen | Da |
| Iglica za izbacivanje SIM kartice | Da |
| Kompatibilnost | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termin sigurnosnog ažuriranja | 28 February 2033 |
Share






