1
/
od
1
Samsung
Samsung Galaxy Z Flip8 512GB Cream EU 17.41cm (6.9") OLED display, Android 17, dual camera, foldable
Samsung Galaxy Z Flip8 512GB Cream EU 17.41cm (6.9") OLED display, Android 17, dual camera, foldable
Redovna cijena
€1.097,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€1.097,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806099350017
Na skladištu – 🚚 dostava 4-14 radnih dana*
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€1.043,09
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy Z Flip8 , 17,5 cm (6.9"), 2520 x 1080 pikseli, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Kremasta bež
| Dijagonala monitora | 17,5 cm (6.9") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Razlučivost zaslona | 2520 x 1080 pikseli |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Maksimalna svjetlina zaslona (vani) | 2600 cd/m² |
| Gustoća piksela | 400 ppi |
| Drugi LCD zaslon | Da |
| Dijagonala drugog zaslona | 10,4 cm (4.1") |
| Razlučivost drugog zaslona | 1048 x 948 pikseli |
| Vrsta drugog ekrana | Super AMOLED |
| Gustoća piksela drugog zaslona | 342 ppi |
| Vrsta stakla drugog zaslona | Gorilla Glass |
| Stopa osvježavanja drugog zaslona | 120 Hz |
| Gorilla glass verzija drugog zaslona | Gorilla Glass Victus 2 |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 2600 |
| Procesor broj jezgri | 10 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 3,8 GHz |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 512 GB |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
| Veličina senzora stražnje kamere | 1/1.56" |
| Veličina senzora druge stražnje kamere | 1/3.2" |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 50 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 12 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,8 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela stražnje kamere | 1 µm |
| Veličina piksela stražnje kamere (Quad Pixel tehnologija) | 1,12 µm |
| Kut gledanja stražnje kamere (FOV) | 85° |
| Kut gledanja drugog vidnog polja stražnje kamere (FOV) | 123° |
| Optički zum | 2x |
| Digitalni zum | 10x |
| Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/3.33" |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 10 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 1,12 µm |
| Ugao vidnog polja prednje kamere (FOV) | 85° |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Vrsta bljeskalice | LED |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 240 fps |
| Vrsta stražnje kamere | Dvostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noćni način rada | Da |
| Panorama | Da |
| Portret režim | Da |
| Način rada usporene snimke | Da |
| Brzina usporene snimke | 240fps in FHD, 120fps in FHD |
| Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 3G standardi | WCDMA, UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth inačica | 5.4 |
| Podržava 3G mrežu | 1900,2100,850,900 MHz |
| Podržava 4G pojaseve | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Podržava frekvencijske pojase za 5G | 2100,1900,850,1800,2600,900,700,800,3700,3500,2500,2300 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Tip USB poveznika | USB Tip-C |
| USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Povezivanje slušalica | USB Tip-C |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
| Lokacija pozicije | Da |
| Veličina | Ravni |
| Boja proizvoda | Kremasta bež |
| Bežično punjenje | Da |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Podržani audio formati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE, AMR, AWB, FLAC, Srednji, MIDI, XMF, MXMF, IMY |
| Podržani video formati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Platforma | Android |
| Trajnost baterije u ciklusima | 1200 |
| Kapacitet baterije | 4300 mAh |
| Senzor blizine | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
| Žiroskop | Da |
| Barometar | Da |
| Geomagnetski senzor | Da |
| Hall senzor | Da |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2650 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP48 |
| Širina | 75,4 mm |
| Dubina | 6,1 mm |
| Visina | 166,9 mm |
| Težina | 180 g |
| Preklopljena širina | 7,54 cm |
| Dubina u presavijenom stanju | 1,31 cm |
| Visina kada je stolica sklopljena | 8,57 cm |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Voditelj SAR | 0,74 W/kg |
| Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 1,158 W/kg |
| SAR lokaliziran u ekstremitetima (EU) | 3,07 W/kg |
Share






