1
/
od
2
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold7 256GB Jet Black EU 20.31cm (8.0") OLED Display, Android 16, Triple Camera, Foldable
Samsung Galaxy Z Fold7 256GB Jet Black EU 20.31cm (8.0") OLED Display, Android 16, Triple Camera, Foldable
Redovna cijena
€1.456,99 EUR
Redovna cijena
Prodajna cijena
€1.456,99 EUR
Porezi su uključeni.
Dostava se obračunava prilikom završetka kupnje.
Cijena iskazana iznad vrijedi za jednokratno kartično plaćanje, kartično plaćanje na rate te plaćanje pouzećem
Šifra Proizvoda
Inventarna šifra proizvoda (SKU):8806097425106
Nema na zalihi
Plaćanje internet bankarstvom (po ponudi)
-5%
€1.384,14
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Samsung Galaxy Z Fold7, 20,3 cm (8"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Crno
| Dijagonala monitora | 20,3 cm (8") |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Tržišni naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla displeja | Corning Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Razlučivost zaslona | 2184 x 1968 pikseli |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Dijagonala drugog zaslona | 16,5 cm (6.5") |
| Razlučivost drugog zaslona | 2520 x 1080 pikseli |
| Vrsta drugog ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Vrsta stakla drugog zaslona | Gorilla Glass |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Gen 3 |
| Procesor broj jezgri | 8 |
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,47 GHz |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Virtualni RAM (maks.) | 223,6 GB |
| Kapacitet interne pohrane | 256 GB |
| Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 200 MP |
| Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 12 MP |
| Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 10 MP |
| Broj otvora stražnje kamere | 1,7 |
| Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
| Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,4 |
| Optički zum | 3x |
| Digitalni zum | 30x |
| Vrsta prednje kamere | Dvostruka kamera |
| Razlučivost prednje kamere (numerička) | 10 MP |
| Rezolucija prednje druge kamere (numerička) | 10 MP |
| Broj otvora prednje kamere | 2,2 |
| Broj otvora blende druge prednje kamere | 2,2 |
| Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
| Razlučivost kopiranja filmova | 7680 x 4320 pikseli |
| Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
| Razlučivost pri snimanju | 7680x4320@30fps |
| Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
| Automatski fokus | Da |
| Stabilizator slike | Da |
| Vrsta stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noćni način rada | Da |
| Inačica mobilne mreže | 5G |
| Vrsta SIM kartice | eSIM |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
| Veličina | Fold |
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja Naziv | Jetblack |
| Brzo punjenje | Da |
| Bežično punjenje | Da |
| Napajanje bežičnog punjenja | 15 W |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Zemlja porijekla | Vijetnam |
| Zvučnici | stereo |
| Platforma | Android |
| Instalirani operacijski sustav | Android 16.0 |
| Trajnost baterije u ciklusima | 2000 |
| Kapacitet baterije | 4400 mAh |
| USB Type-C priključak za punjenje | Da |
| Isporuka napajanja na USB | Da |
| Potrebna snaga punjenja (min.) | 10 W |
| Potrebna snaga punjenja (maks.) | 25 W |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Trajnost baterije po ciklusu | 2428 min |
| Razred pouzdanosti kod ponovljenog slobodnog pada | A |
| Razred popravljivosti | C |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP48 |
| Širina | 143,2 mm |
| Dubina | 4,2 mm |
| Visina | 158,4 mm |
| Težina | 215 g |
| Preklopljena širina | 7,28 cm |
| Dubina u presavijenom stanju | 8,9 mm |
| Strujni adapter isporučen uz proizvod | N |
| Priloženi kabeli | USB tip-C na USB tip-C |
| Iglica za izbacivanje SIM kartice | Da |
Share






